| 6.35*32陶瓷管慢断保险丝------- UL CSA |
|
編號 No. |
元件 Component |
材質 Material |
數量 Quantity |
| (1) |
熔絲 Wire |
合金 Alloy |
1 |
| (2) |
銅帽 Cap |
黃銅鍍鎳 Brass with mickel plated |
2 |
| (3) |
本體 Body |
陶瓷管 CERAMIC Tube |
1 |
| (4) |
引線 Lead |
鍍錫銅線 Tinned Copper wire |
2 |
| (5) |
砂 Sand |
石英砂 Quartz sand |
1 |
| 10000A | 125V | AC |
| 50A | 250V | AC (less or 1A) |
| 100A | 250V | AC (1.1A—2) |
| 600A | 250V | AC (2—30A) |
| Rated current | 100% | 135% | 200% | |
| 63mA~30A | Mini | Max. | MIN. | Max. |
| 4 hours, | 1 hour | 5 sec. | 60 sec. | |
| Amp Code |
Ampere Rating (A) |
Voltage Rating (V) |
Nominal Cold Resistance (Ohms) |
Nominal Melting I2t (A2 sec) |
Agency Approvals | |
| UL | CSA | |||||
| 6CTU-.010 | 0.01 | 125/250 | 3324.8000 | 0.00148 | x | x |
| 6CTU-.031 | 0.031 | 125/250 | 332.5000 | 0.0110 | x | x |
| 6CTU-.062 | 0.062 | 125/250 | 91.7000 | 0.0276 | x | x |
| 6CTU-.100 | 0.1 | 125/250 | 33.5500 | 0.0870 | x | x |
| 6CTU-.125 | 0.125 | 125/250 | 22.4500 | 0.100 | x | x |
| 6CTU-.150 | 0.15 | 125/250 | 15.4500 | 0.143 | x | x |
| 6CTU-.175 | 0.175 | 125/250 | 8.9200 | 0.220 | x | x |
| 6CTU-.187 | 0.187 | 125/250 | 7.7250 | 0.230 | x | x |
| 6CTU-.200 | 0.2 | 125/250 | 6.7700 | 0.213 | x | x |
| 6CTU-.250 | 0.25 | 125/250 | 4.4300 | 0.432 | x | x |
| 6CTU-.300 | 0.3 | 125/250 | 3.2200 | 0.690 | x | x |
| 6CTU-.375 | 0.375 | 125/250 | 2.1550 | 1.20 | x | x |
| 6CTU-.400 | 0.4 | 125/250 | 1.9350 | 1.33 | x | x |
| 6CTU-.500 | 0.5 | 125/250 | 1.3000 | 2.50 | x | x |
| 6CTU-.600 | 0.6 | 125/250 | 0.9495 | 3.90 | x | x |
| 6CTU-.700 | 0.7 | 125/250 | 0.7215 | 6.42 | x | x |
| 6CTU-.750 | 0.75 | 125/250 | 0.6410 | 7.00 | x | x |
| 6CTU-.800 | 0.8 | 125/250 | 0.5725 | 8.20 | x | x |
| 6CTU-001. | 1 | 125/250 | 0.3890 | 16.3 | x | x |
| 6CTU-1.25 | 1.25 | 125/250 | 0.2680 | 24.0 | x | x |
| 6CTU-01.5 | 1.5 | 125/250 | 0.1975 | 40.1 | x | x |
| 6CTU-01.6 | 1.6 | 125/250 | 0.1760 | 45.0 | x | x |
| 6CTU-002. | 2 | 125/250 | 0.1210 | 80.0 | x | x |
| 6CTU-02.5 | 2.5 | 125/250 | 0.0835 | 136.0 | x | x |
| 6CTU-003. | 3 | 125/250 | 0.0605 | 200.0 | x | x |
| 6CTU-004. | 4 | 125/250 | 0.0761 | 9.71 | x | x |
| 6CTU-005. | 5 | 125/250 | 0.0522 | 25.0 | x | x |
| 6CTU-006 | 6 | 125/250 | 0.0346 | 60.4 | x | x |
| 6CTU-007. | 7 | 125/250 | 0.0227 | 47.3 | x | x |
| 6CTU-008. | 8 | 125/250 | 0.0193 | 67.1 | x | x |
| 6CTU-010. | 10 | 125/250 | 0.0132 | 137 | x | x |
| 6CTU-012. | 12 | 125/250 | 0.0067 | 129 | x | x |
| 6CTU-015. | 15 | 125/250 | 0.0050 | 245 | x | x |
| 6CTU-020. | 20 | 125/250 | 0.0034 | 575 | x | x |
| 6CTU-025. | 25 | 125/250 | 0.0024 | 1030 | x | x |
| 6CTU-030. | 30 | 250 | 0.0019 | 1690 | x | x |
东莞市富宽源电子有限公司 版权所有 粤ICP备17014169号 技术支持:东莞网站建设